產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
高低溫箱系列
可程式高低溫試驗(yàn)箱
小型觸摸可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱廠商

產(chǎn)品簡(jiǎn)介:小型觸摸可程式試驗(yàn)箱是可程式高低溫恒溫恒濕試驗(yàn)箱的一種在廠商市場(chǎng)中具有較為廣闊的市場(chǎng),有些型號(hào)采用內(nèi)箱材質(zhì) 304不銹鋼 外箱材質(zhì) 304不銹鋼或鋼板烤漆 溫度控制方式 PID 廠商對(duì)小型觸摸可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱滿足標(biāo)準(zhǔn) GB/T2423.1-2008 試驗(yàn)A:低溫試驗(yàn)方法; GB/T10589-2008 低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件; GB/T2423.2-2008 試驗(yàn)B:高溫試驗(yàn)
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-08-18
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:1658
服務(wù)熱線0519-82304444,82314444,82302244,82312244
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 升溫時(shí)間 | 約3~4℃/分 | ||||||||||
| 降溫時(shí)間 | 約1℃/分(特殊要求可定做:快溫變型5℃~25℃/分可調(diào)) | ||||||||||
| 內(nèi)尺寸 (CM) | H | 35 | 50 | 60 | 60 | 75 | 85 | 85 | 100 | 100 | |
| W | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
| D | 30 | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | ||
| 外尺寸 (CM) | H | 130 | 143 | 153 | 153 | 168 | 178 | 178 | 193 | 193 | |
| W | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 150 | 150 | ||
| D | 75 | 85 | 85 | 95 | 105 | 105 | 125 | 125 | 145 | ||
| 材質(zhì) | 外箱:高級(jí)烤漆或SUS 304#紋路處理之不銹鋼. 內(nèi)箱:SUS 304# 8K鏡面不銹鋼板 | ||||||||||
| 冷凍系統(tǒng) | 法國(泰康)全封閉壓縮機(jī)組,散熱片式蒸發(fā)器兼作除濕器; 常溫 20~150℃(A)機(jī)型無冷凍系統(tǒng) | ||||||||||
| 加熱系統(tǒng) | 不銹綱鰭片式加熱管加熱空氣方式. | ||||||||||
| 安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過流、超壓、油壓,無熔絲過載保護(hù),加熱、箱內(nèi)超溫,水箱缺水警報(bào)系統(tǒng). | ||||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 觀視窗, 測(cè)試孔(¢50x1只), 試料架(2組) 超溫保護(hù)器, 視窗觀測(cè)燈, 時(shí)間信號(hào)接口. | ||||||||||
| 功率(KW) | 4.5 | 5.8 | 6.5 | 7.2 | 8.2 | 9.5 | 12.5 | 13 | 14 | ||
| 重量(KG) | 260 | 280 | 300 | 330 | 400 | 450 | 550 | 600 | 650 | ||
企業(yè)名稱:常州市國立試驗(yàn)設(shè)備研究所
公司地址:常州市金壇區(qū)鹽港東路39號(hào)10幢8號(hào)
企業(yè)郵箱:401235598@qq.com
聯(lián)系電話:0519-82304444,0519-82314444

掃碼加微信