產(chǎn)品中心
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
高低溫箱系列
小型高低溫試驗箱
小型高低溫試驗箱

產(chǎn)品簡介:小型高低溫試驗箱的箱體更便于試驗操作,儀器程序容量具有10個程序組、每組50段、10個循環(huán)步,采用了GB2423.1—03《電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規(guī)程》 試驗A:低溫試驗方法,以及GB2423.2—03《電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規(guī)程》 試驗B:高溫試驗方法,廠商按照其性能指標均達到國家標準GB10592-89高低溫試驗箱技術(shù)條件來進行制造。
產(chǎn)品型號:
更新時間:2025-08-18
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:2582
服務熱線0519-82304444,82314444,82302244,82312244
產(chǎn)品分類
相關文章
高低溫箱品牌:國立
高低溫箱價格:10000元/臺
參數(shù)參考:
型 號Model | RT P | |||||||||||||
30 | 63 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 225 | 408 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | ||
控制系統(tǒng)System | 平衡調(diào)溫控制系統(tǒng)Balance the thermostat control system | |||||||||||||
溫度范圍Temperaturerange | -70℃~150℃ | |||||||||||||
溫度波動度Temperature Constancy | ±0.5℃ | |||||||||||||
溫度偏差Temperaturedeviation | ±2.0℃ | |||||||||||||
升溫時間Heat up time | -70℃~150℃約60分鐘以內(nèi)Within 60min | |||||||||||||
降溫時間Pull down time | 20℃~-70℃約75分鐘以內(nèi)Within 75min | |||||||||||||
內(nèi)箱尺寸Internaldimension(cm) | W | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 70 | 100 | 100 | 100 |
H | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | 56 | 60 | 75 | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 | |
D | 25 | 35 | 40 | 50 | 60 | 50 | 50 | 60 | 80 | 80 | 80 | 100 | 150 | |
外箱材質(zhì)External material(cm) | W | 87 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 105 | 105 | 115 | 120 | 160 | 160 | 160 |
H | 150 | 155 | 143 | 150 | 150 | 150 | 150 | 165 | 175 | 175 | 190 | 190 | 200 | |
D | 88 | 100 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | 140 | 140 | 140 | 160 | 200 | |
內(nèi)箱材質(zhì)Internal material | SUS304高級不銹鋼板SUS304 Senior stainless steel | |||||||||||||
外箱材質(zhì)Externalmaterial | SUS304高級不銹鋼板或鋼板靜電噴涂表面處理Stainless steel plate or steel SUS304 advanced electrostatic spray surface treatment | |||||||||||||
適用范圍:
企業(yè)名稱:常州市國立試驗設備研究所
公司地址:常州市金壇區(qū)鹽港東路39號10幢8號
企業(yè)郵箱:401235598@qq.com
聯(lián)系電話:0519-82304444,0519-82314444

掃碼加微信